Nauczyciele Zespołu szkół w Wąbrzeźnie
w roku szkolnym 2021/2022
Nauczyciele pełnozatrudnieni
lp | nazwisko i imię | nauczane przedmioty |
---|---|---|
1 | Bereza Wojciech | Dyrektor ZS Wąbrzeźno, przedmioty elektrotechniczne |
2 | Szmycińska Justyna | Wicedyrektor ZS Wąbrzeźno, j. polski |
3 | Rutkowska Ewa | Wicedyrektor ZS Wąbrzeźno, j. polski |
4. | Frączek Violetta | Kierownik kształcenia praktycznego, p. ekonomiczne |
5 | Abramczyk Izabela | przedmioty mechaniczne, zajęcia praktyczne |
6 | Bacińska Aleksandra | Edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ, wychowawca internatu |
7 | Bańczerowska Lucyna | Przedmioty informatyczne |
8 | Bochra Agnieszka | przedmioty logistyczne |
9 | Broniewska Jolanta | wychowanie fizyczne |
10 | Bykowska-Szelążek Anna | pedagog szkolny, podstawy przedsiębiorczości |
11 | Bytnar Lukrecja | matematyka |
12 | Bytnar Stanisław | przedmioty mechaniczne, informatyka |
13 | ks. Dembiński Andrzej | religia |
14 | Dzielska Agnieszka | przedmioty hotelarskie |
15 | Dzielska Ewa - Saja | przedmioty turystyczne i handlowe |
16 | Fijołek-Trzcińska Violetta | język polski |
17 | Fiałkowska Izabela | chemia, biologia, wychowawca internatu |
18 | Gierszewski Tadeusz | przedmioty mechaniczne, matematyka |
19 | Gumuła Bogusław | historia |
20 | Izdebski Zbigniew | pedagog, wychowawca internatu |
21 | Klimek Małgorzata | język polski |
22 | Klinikowski Roman | wychowawca internatu |
23 | Kołpacka Hanna | język niemiecki |
24 | Kowalska Hanna | język angielski |
25 | Kowalska Stanisława | historia, zajęcia rewalidacyjne |
26 | Krawczyk Szymon | biologia, chemia |
27 | Krzewińska Anna | matematyka |
28 | Lewicki Marcin | fizyka, przedmioty mechatroniczne |
29 | Ługiewicz Aleksandra | język angielski |
30 | Marszałek Agnieszka | przedmioty mechatroniczne, przedmioty informatyczne |
31 | Mikulska Sabina | nauczyciel bibliotekarz |
32 | Moch Barbara | wychowawca internatu. kszt. kompetencji zawodowych |
33 | Molczyński Łukasz | wychowanie fizyczne |
34 | Mysyszyn Olena | język angielski |
35 | Olszewska Dorota | wychowanie fizyczne |
36 | Ostrowska Beata | przedmioty ekonomiczne |
37 | Piątek Elżbieta | język angielski |
38 | Piotrowska Paulina | język angielski |
39 | Przybylska Lidia | przedmioty ekonomiczne i logistyczne |
40 | Rękosiewicz Anna | geografia |
41 | Różynska Sandra | religia |
42 | Rybszleger Piotr | wychowanie fizyczne |
43 | Słupkowski Piotr | wychowanie fizyczne |
44 | Sroka Edyta | przedmioty informatyczno - ekonomiczne |
45 | Studzińska – Gołaszewska Beata | przedmioty zawodowe gastronomiczne |
46 | Szczygłowska-Rarus Lucyna | matematyka |
47 | Turek Ewa | historia, WOS, historia i społeczeństwo |
48 | Wierzbowski Zbigniew | przedmioty ekonomiczne i handlowe |
49 | Wiśniewska Anita | język niemiecki |
50 | Wiśniewska Dorota | przedmioty ekonomiczne |
51 | Zubko Artur | przedmioty mechaniczne |
52 | Żabiński Arkadiusz | wychowanie fizyczne |
Nauczyciele niepełnozatrudnieni
lp | nazwisko i imię | nauczane przedmioty |
---|---|---|
1 | Błędzka Danuta | religia |
2 | Ferlin Krzysztof | przedmioty informatyczne |
3 | Gardiner Magdalena | j. polski |
4 | Kaczmarek Marta | fizyka |
5 | Kowalski Ryszard | zajęcia praktyczne |
6 | Künstler Bolesław | matematyka |
7 | Mikołajczak Dariusz | zajęcia praktyczne |
8 | Rutkowska Małgorzata | przedmioty logistyczne |
9 | Stenzel Michał | język niemiecki |
10 | Turbak Paweł | fizyka, bezpieczeństwo i higiena pracy |
11 | Zrada Piotr | Informatyka |