Nauczyciele Zespołu szkół w Wąbrzeźnie
w roku szkolnym 2024/2025
Nauczyciele pełnozatrudnieni
lp | nazwisko i imię | nauczane przedmioty |
---|---|---|
1 | mgr inż. Bereza Wojciech | Dyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie |
2 | mgr Szmycińska Justyna | Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie, język polski |
3 | mgr Kowalska Hanna | Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie, język angielski |
4 | mgr Przybylska Lidia | Kierownik kształcenia zawodowego, przedmioty logistyczne |
5 | inż. Abramczyk Izabela | przedmioty mechaniczne, zajęcia praktyczne |
6 | mgr Bacińska Aleksandra | edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ, wychowawca internatu |
7 | mgr Bańczerowska Lucyna | przedmioty informatyczne |
8 | mgr Bochra Agnieszka | przedmioty logistyczne |
9 | mgr Bykowska-Szelążek Anna | pedagog szkolny, podstawy przedsiębiorczości |
10 | mgr Cyrklaf Emilia | chemia |
11 | mgr Dzielska Agnieszka | przedmioty hotelarskie |
12 | mgr Dzielska Ewa - Saja | przedmioty turystyczne i handlowe |
13 | mgr Fijołek-Trzcińska Violetta | język polski |
14 | mgr Gardiner Magdalena | język polski |
15 | mgr inż. Gierszewski Tadeusz | przedmioty mechaniczne, matematyka |
16 | mgr Gumuła Bogusław | historia |
17 | mgr Izdebski Zbigniew | pedagog |
18 | mgr Jaworska Agnieszka | przedmioty informatyczne |
19 | mgr inż. Klarkowska Adrianna | przedmioty hotelarskie i gastronomiczne |
20 | mgr Kołpacka Hanna | język niemiecki |
21 | ks. Koncicki Dawid | religia |
22 | mgr Kowalska Stanisława | historia, zajęcia rewalidacyjne |
23 | mgr Krzewińska Anna | matematyka |
24 | mgr inż. Lewicki Marcin | przedmioty mechatroniczne |
25 | mgr Macikowska Angelika | pedagog, rewalidacja |
26 | mgr Malendowicz Sławomir | informatyka, fizyka |
27 | mgr Ługiewicz Aleksandra | język angielski |
28 | mgr Malendowicz Sławomir | przedmioty informatyczne |
29 | Mikołajczak Dariusz | zajęcia praktyczne |
30 | mgr Mikulska Sabina | nauczyciel bibliotekarz |
31 | mgr Molczyński Łukasz | wychowanie fizyczne |
32 | mgr Mysyszyn Olena | język angielski |
33 | mgr Olszewska Dorota | wychowanie fizyczne |
34 | mgr Ostrowska Beata | przedmioty ekonomiczne |
35 | mgr Piątek Elżbieta | język angielski |
36 | mgr Piotrowska Paulina | język angielski |
37 | mgr Rak Adam | zajęcia praktyczne |
38 | mgr Retz Damian | matematyka |
39 | mgr Rękosiewicz Anna | geografia |
40 | lic. Rozwadowski Sebastian | język angielski |
41 | dr Różynska Sandra | pedagog szkolny, psycholog szkolny, filozofia |
42 | mgr Rutkowska Ewa | język polski, filozofia |
43 | mgr Rybszleger Piotr | wychowanie fizyczne |
44 | mgr Słomińska Alina | język angielski |
45 | mgr Słupkowski Piotr | wychowanie fizyczne |
46 | mgr Sroka Edyta | przedmioty informatyczno - ekonomiczne |
47 | mgr Studzińska – Gołaszewska Beata | przedmioty zawodowe gastronomiczne |
48 | mgr Szczygłowska-Rarus Lucyna | matematyka |
49 | mgr Szefler Augustyn | religia |
50 | ks. Światkowski Łukasz | religia |
51 | mgr Wierzbowski Zbigniew | przedmioty ekonomiczne i handlowe |
52 | mgr Wiśniewska Anita | język niemiecki |
53 | mgr Wiśniewska Dorota | przedmioty ekonomiczne |
54 | mgr inż Zubko Artur IWE | przedmioty mechaniczne |
55 | mgr Żabiński Arkadiusz | wychowanie fizyczne |
Nauczyciele niepełnozatrudnieni
lp | nazwisko i imię | nauczane przedmioty |
---|---|---|
1 | mgr Grabowska Agnieszka | przedmioty ekonomiczne |
2 | mgr Gielniak Roman | język angielski |
3 | mgr Jaworska Aneta | język polski |
4 | mgr Kaczmarek Marta | fizyka |
5 | mgr Künstler Bolesław | matematyka |
6 | mgr Krawczyk Szymon | biologia, chemia |
7 | mgr Matuszak Anna | rewalidacja |
8 | inż. Młodziejewska-Grabowska Agata | przedmioty gastronomiczne |
9 | mgr Moch Barbara | rozwijanie kompetencji kluczowych |
10 | mgr Rutkowska Małgorzata | przedmioty logistyczne |
11 | mgr Stenzel Michał | język niemiecki |
12 | mgr Stenzel Monika | rewalidacja |
13 | mgr Turbak Paweł | fizyka, bezpieczeństwo i higiena pracy |
14 | mgr Turek Ewa | historia, WOS |
15 | mgr Węcławski Jacek | informatyka |
16 | mgr Zacharek Krzysztof | przedmioty mechatroniczne |